| Model | Ex-Factory Price | Down Payment % | Down Payment | Balance | Admin Charges | Tenure (Months) | Monthly Installment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fe Signature AWD | 14295000 | 45% | 6432750 | 8362250 | 500000 | 24 | 348427 |
| Santa Fe Signature AWD | 14295000 | 45% | 6432750 | 8162250 | 300000 | 18 | 453458 |
| Santa Fe Signature AWD | 14295000 | 45% | 6432750 | 8162250 | 300000 | 12 | 680188 |
| Santa Fe Smart FWD | 12850000 | 45% | 5782500 | 7367500 | 300000 | 18 | 409306 |
| Santa Fe Smart FWD | 12850000 | 45% | 5782500 | 7367500 | 300000 | 12 | 613958 |
| Sonata 2.5 | 11545000 | 50% | 5772500 | 5972500 | 200000 | 18 | 331806 |
| Sonata 2.5 | 11545000 | 50% | 5772500 | 5972500 | 200000 | 12 | 497708 |
| Elantra Hybrid | 9895000 | 60% | 5937000 | 4233000 | 275000 | 24 | 176375 |
| Elantra Hybrid | 9895000 | 60% | 6167000 | 3958000 | 230000 (Taken in Advance) | 24 | 164917 |
| Elantra Hybrid | 9895000 | 50% | 4947500 | 5147500 | 200000 | 18 | 285972 |
| Elantra Hybrid | 9895000 | 40% | 3958000 | 6237000 | 300000 | 18 | 346500 |
| Elantra Hybrid | 9895000 | 50% | 4947500 | 5147500 | 200000 | 12 | 428958 |
| Elantra Hybrid | 9895000 | 40% | 3958000 | 6237000 | 300000 | 12 | 519750 |
| Tucson Hybrid Signature AWD | 12240000 | 50% | 6120000 | 6620000 | 500000 | 18 | 367778 |
| Tucson Hybrid Signature AWD | 12240000 | 50% | 6420000 | 6120000 | 300000 (Taken in Advance) | 18 | 340000 |
| Tucson Hybrid Signature AWD | 12240000 | 50% | 6120000 | 6620000 | 500000 | 12 | 551667 |
| Tucson Hybrid Signature AWD | 12240000 | 50% | 6420000 | 6120000 | 300000 (Taken in Advance) | 12 | 510000 |
| Tucson Hybrid Smart FWD | 11220000 | 50% | 5610000 | 5880000 | 270000 | 18 | 326667 |
| Tucson Hybrid Smart FWD | 11220000 | 50% | 5610000 | 5880000 | 270000 | 12 | 490000 |
| IONIQ 5 Signature | 24999000 | 30% | 7499700 | 17499300 | 300000 | 18 | 988850 |
| IONIQ 5 Signature | 24999000 | 40% | 9999600 | 14999400 | 300000 | 24 | 637475 |
| IONIQ 5 Signature | 24999000 | 50% | 12499500 | 12499500 | 300000 | 30 | 426650 |
| IONIQ 5 Smart | 22500000 | 30% | 6750000 | 15750000 | 300000 | 18 | 891667 |
| IONIQ 5 Smart | 22500000 | 40% | 9000000 | 13500000 | 300000 | 24 | 575000 |
| IONIQ 5 Smart | 22500000 | 50% | 11250000 | 11250000 | 300000 | 30 | 385000 |
| IONIQ 6 Signature | 24000000 | 30% | 7200000 | 16800000 | 300000 | 18 | 950000 |
| IONIQ 6 Signature | 24000000 | 40% | 9600000 | 14400000 | 300000 | 24 | 612500 |
| IONIQ 6 Signature | 24000000 | 50% | 12000000 | 12000000 | 300000 | 30 | 410000 |
| IONIQ 6 Smart | 23000000 | 30% | 6900000 | 16100000 | 300000 | 18 | 911111 |
| IONIQ 6 Smart | 23000000 | 40% | 9200000 | 13800000 | 300000 | 24 | 587500 |
| IONIQ 6 Smart | 23000000 | 50% | 11500000 | 11500000 | 300000 | 30 | 393333 |
Ex-Factory Price: Rs.
Down Payment: Rs.
Monthly Installment: Rs.
Tenure: Months.
Copyright Hyundai Gujranwala | Powered By Firm11. All Rights Reserved.